comdat datasystems AG
Comdat in zahlen und fakten
| Hauptsitz | Schlieren-Zürich, Schweiz |
| Gründungsjahr | 1988 |
| Geschäftsführer | Sergio Kaufmann |
| Mitarbeitende | 72 |
| Auszubildende | 5 |
| Kunden | >1000, mehrheitlich im Wirtschaftsraum Zürich |
| Serviceeinsätze pro Monat | Rund 1000, unter anderem alle Reparaturen von SONY Vaio Notebooks in der CH, Lenovo und HP |
| Server- und Storage Systeme | Rund 1000 Systeme unter Wartung |
| Zertifzierungen | HP, Cisco, Microsoft, VMware, Sony, Lenovo, Citrix |
Konstantes Wachstum über die letzen Jahre
Comdat kann auf ein kontinuerliches Wachstum zurückblicken: Der Umsatz ist mit
durchschnittlich 5,2% pro Jahr gestiegen. Das Team wurde insbesondere in den Bereichen System Engineering und Services laufend ausgebaut; hier betrug der durchschnittliche Anstieg der Mitarbeiterzahl rund 8,5% pro Jahr.

